|
Λεπτομέρειες:
|
| Χαμηλή ταχύτητα: | 0-40 m/min | Υψηλή ταχύτητα: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Χαμηλή ισχύς: | 5,5 kW | Υψηλή ισχύς: | 15 Kw |
| Ακρίβεια ταχύτητας: | ±1 m/min | Σκληρότητα κυλίνδρων: | HRC58-60 |
| Μέθοδος Ελέγχου: | Σύνδεση κλειστού βρόχου | Ρύθμιση έντασης: | Αυτόματο σε πραγματικό χρόνο |
| Εφαρμόσιμη διαδικασία: | Πλήρης γραμμή | Αξία πυρήνων: | ακριβής έλεγχος της τάσης |
| Επισημαίνω: | γραμμή εκτόξευσης ταινιών σχοινίματος pp,Γραμμή παραγωγής ιμάντων PP με ακριβή ένταση,Εξοπλισμός κατασκευής ταινιών ιμάντα από PP |
||
Ο έλεγχος της τάσης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την ομοιομορφία πάχους και την τελική ποιότητα περιτύλιξης στην παραγωγή ιμάντων PP.Αυτή η γραμμή παραγωγής διαθέτει σύστημα ανάσυρσης σε πολλά στάδια που αποτελείται από μονάδα ανάσυρσης σε τρεις ρόλους χαμηλής ταχύτητας (0-40 m/min)Η μονάδα χαμηλών ταχυτήτων σταθεροποιεί την ελαστική ταινία μετά την εκτόξευση.ενώ οι μονάδες υψηλής ταχύτητας παρέχουν ακριβή ρύθμιση της τάσης μετά το τέντωμα και τη ρύθμισηΗ πολλαπλή στάδια ανάσυρσης σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ταχύτητας κλειστού βρόχου (ακρίβεια ± 1 m/min) εξασφαλίζει σταθερή, χωρίς διακυμάνσεις ένταση σε όλα τα τμήματα.Οι κυλίνδροι είναι χρωματισμένοι και γυαλισμένοι με σκληρότητα HRC58-60., ανθεκτικό στην φθορά και μη βλαβερό στην ταινία.
| Μονάδα εκκίνησης | Πεδίο ταχύτητας | Δύναμη κινητήρα | Ρολάρια | Θέση εγκατάστασης |
|---|---|---|---|---|
| Τριτροχίδες χαμηλής ταχύτητας | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | Μετά την πρώτη δεξαμενή, πριν από το κουτί επέκτασης |
| Πεντακύλινδρο υψηλής ταχύτητας | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | Μετά το κουτί επέκτασης, πριν από την επιφάνεια |
| Τριτροχοιλιά υψηλών ταχυτήτων (πολλαπλά) | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | Μετά το φούρνο, μετά τη δευτερεύουσα δεξαμενή κλπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160