|
Λεπτομέρειες:
|
| Μετρώντας μέθοδος: | Αυτόματο | Μέθοδος Ελέγχου: | Σύνδεση PLC |
|---|---|---|---|
| Ρύθμιση μήκους: | Οθόνη αφής | Ακρίβεια μέτρησης: | Ψηλά |
| Μέθοδος εμφάνισης: | Σε πραγματικό χρόνο | Συνδεδεμένες λειτουργίες: | Αυτόματη κοπή/αλλαγή ρολού |
| Μείωση εργασίας: | Ναί | Μείωση σκραπ: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Μηχανή περιστροφής σωλήνων από καουτσούκ,ενσωματωμένο στρογγυλοπλέκτης χρονομετρητή,μηχανή περιτύλιξης σωλήνων ακριβείας |
||
Αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει έναν αυτόματο μετρητή για ακριβή μέτρηση και έλεγχο του μήκους περιέλιξης σωλήνα/λωρίδας. Ο μετρητής μετρητή είναι ενσωματωμένος με το σύστημα ελέγχου PLC, επιτρέποντας στους χειριστές να ορίζουν το μήκος στόχου μέσω της οθόνης αφής. Ο εξοπλισμός εκτελεί αυτόματα τις επόμενες ενέργειες όπως το κόψιμο και η αλλαγή ρολού μόλις φτάσει στο καθορισμένο μήκος. Αυτή η ακριβής λειτουργία μέτρησης μήκους εξασφαλίζει σταθερό μήκος για κάθε ρολό σωλήνα/λωρίδας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών για συσκευασία σταθερού μήκους. Τα δεδομένα μέτρησης μήκους σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται στην οθόνη αφής, διευκολύνοντας τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής και τη διαχείριση ποιότητας.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μέθοδος μέτρησης μήκους | Μετρητής αυτόματου μετρητή |
| Μέθοδος ελέγχου | Έλεγχος συνδεδεμένος με PLC |
| Ρύθμιση μήκους | Είσοδος οθόνης αφής |
| Ακρίβεια μέτρησης | Ψηλά |
| Μέθοδος εμφάνισης | Σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη αφής |
| Συνδεδεμένες λειτουργίες | Αυτόματη αλλαγή κοπής/ρολού μόλις φτάσει το καθορισμένο μήκος |
| Χρήση δεδομένων | Στατιστικά στοιχεία παραγωγής / Διαχείριση ποιότητας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160