|
Λεπτομέρειες:
|
| Πυρήνας Ακριβείας: | Κεφαλή μήτρας αποκλίνουσας ροής με βελτιστοποιημένη CFD | Ανοχή κλειδιού: | Διαφορά πλάτους μεταξύ κλώνων ≤±0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα καναλιού ροής: | Γυάλισμα καθρέφτη (Ra≤0,2μm) | Σχεδιασμός ομογενοποίησης: | Εσωτερική ενδιάμεση μνήμη πολλαπλών σταδίων & ρυθμιζόμενη αντίσταση |
| Ίδρυμα Διαδικασίας: | ±1°C Έλεγχος θερμοκρασίας ακριβείας | Υπόσχεση αξίας: | Συνέπεια σε επίπεδο κλώνου |
| Επισημαίνω: | Σύστημα εξώθησης PP 1-έξοδος-4,Γραμμή παραγωγής ταινίας συσκευασίας PP,Σύστημα εξώθησης για ιμάντες συσκευασίας PP |
||
| Κατηγορία παραμέτρου | Παράμετρος | Προδιαγραφή / Περιγραφή |
|---|---|---|
| Η ακρίβεια της κεφαλής | Ακριβότητα επεξεργασίας διαύλου ροής | Ra ≤ 0,2 μm |
| Η ακρίβεια της κεφαλής | Λάθος διαστήματος εξόδου | ≤ ±0,03 mm |
| Συνοχή προϊόντος | Ανεκτικότητα πλάτους μεταξύ νημάτων | ≤ ±0,05 mm |
| Συνοχή προϊόντος | Ανεπάρκεια πάχους μεταξύ των νημάτων | ≤ ±0,01 mm (με την ίδια διαδικασία) |
| Συνοχή προϊόντος | Συνέπεια βάρους | Μεταβλητές μεταξύ των νημάτων ≤ ±1,5% |
| Σταθερότητα διαδικασίας | Αλλαγή πίεσης τήξης με εκτόξευση | ≤ ±1,5% (στη σταθερή κατάσταση) |
| Σταθερότητα διαδικασίας | Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±1,0°C |
| Στόχος ποιότητας | Αξία CpK (εύρος) | ≥ 1,33 (στόχος) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160