|
Λεπτομέρειες:
|
| Πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας: | ~ 4x | Βασική τεχνολογία: | 1-Out-4 Flow Diverging Die Head |
|---|---|---|---|
| Φόρμα εξόδου: | Τετράκλωνο Σύγχρονο | Επενδυτική Αποτελεσματικότητα: | Υψηλό (Μία είσοδος μηχανής, ~4x έξοδος) |
| Αποδοτικότητα χώρου: | Συμπαγές σχεδιάγραμμα | Ενεργειακή Απόδοση: | Προϊόν χαμηλής ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος |
| Πολυπλοκότητα διαχείρισης: | Χαμηλή (Single-line Management) | ||
| Επισημαίνω: | σύγχρονη γραμμή ιμάντων PP,Γραμμή παραγωγής ταινιών PP,Μηχανή δεματοποίησης PP υψηλής παραγωγικότητας |
||
| Κατηγορία παραμέτρου | Παράμετρος | Προδιαγραφή / Περιγραφή |
|---|---|---|
| Αποδόσεις πυρήνα | Σύγχρονη ποσότητα παραγωγής | 4 νήματα |
| Αποδόσεις πυρήνα | Ποσοστό χωρητικότητας Std μεμονωμένου κλάδου | ~ 95-100% μιας παραδοσιακής μονογραμμής |
| Αποδόσεις πυρήνα | Θεωρητική αύξηση της παραγωγικότητας | ~280%-300% αύξηση έναντι μονογραμμικής |
| Προμήθειες εκτόξευσης | Προδιαγραφή του εξοπλιστή | φ80mm, L/D 28:1 |
| Προμήθειες εκτόξευσης | Μέγιστη απόδοση | 200 kg/ώρα |
| Σύμφωνη σχεδίαση | Δύση δεξαμενής ψύξης νερού | 0.8 μέτρα (διαθέτει 4 ράβδους) |
| Σύμφωνη σχεδίαση | Σταθμοί ανεμοστροφής | 4 ανεξάρτητοι σταθμοί |
| Μετρήσεις αποτελεσματικότητας | Απαιτήσεις του χειριστή | Μπορεί να μειωθεί κατά ~ 50-60% (έναντι της λειτουργίας 4 ανεξάρτητων μονογραμμών) |
| Μετρήσεις αποτελεσματικότητας | Εξοικονόμηση χώρου στο πάτωμα | Μπορεί να εξοικονομήσει ~ 30-40% (έναντι διάταξης 4 ανεξάρτητων μονογραμμών) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160