|
Λεπτομέρειες:
|
| Core Pursuit: | Χιλιοστά Ακρίβεια & Υψηλή Συνοχή | Ανοχή σε πάχος: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Ανοχή πλάτους: | ≤±0.10mm | Μέσα ελέγχου: | Παρακολούθηση μέσω Διαδικτύου + Σχόλια κλειστού βρόχου |
| Ίδρυμα Διαδικασίας: | Σταθερή έξοδος αντλίας τήξης | Πρόταση αξίας: | Χαμηλό ποσοστό σκραπ και υψηλή εμπιστοσύνη πελατών |
| Επισημαίνω: | παραγωγή ιμάντα PET υψηλής ακρίβειας,γραμμή παραγωγής προφίλ PET,Συνεπής γραμμή παραγωγής ταινιών PET |
||
| Κατηγορία Παραμέτρου | Στοιχείο Παραμέτρου | Προδιαγραφή / Περιγραφή |
|---|---|---|
| Ακρίβεια Διαστάσεων | Ανοχή Πάχους | ≤ ±0.02 mm (με online ανάδραση) |
| Ακρίβεια Διαστάσεων | Ανοχή Πλάτους | ≤ ±0.10 mm |
| Ακρίβεια Διαστάσεων | Ανοχή Βάρους ανά Μέτρο | ≤ ±1.0% |
| Online Επιθεώρηση | Τύπος Μέτρησης Πάχους | Ακτίνες Βήτα/Λέιζερ/IR (Προαιρετικό) |
| Online Επιθεώρηση | Ακρίβεια Μέτρησης Πάχους | ±0.001 mm |
| Online Επιθεώρηση | Επιθεώρηση Πλάτους | Σύστημα Όρασης CCD (Προαιρετικό) |
| Σταθερότητα Διαδικασίας | Διακύμανση Πίεσης Τήγματος | ≤ ±0.5% (με αντλία τήγματος) |
| Σταθερότητα Διαδικασίας | Διακύμανση Ταχύτητας Απομάκρυνσης | ≤ ±0.1% |
| Σταθερότητα Διαδικασίας | Διακύμανση Τάσης Περιέλιξης | ≤ ±2% |
| Έξοδος Ποιότητας | Δείκτης Ικανότητας Στόχου Cpk | ≥ 1.33 (για κρίσιμες διαστάσεις) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160