|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαδικασία Ενίσχυσης: | Διαδοχική Διαξονική Διάταση | Εύρος αναλογίας MD Draw: | 3,0-8,0 φορές |
|---|---|---|---|
| Εύρος αναλογίας TD Draw: | 2,0-5,0 φορές | Βασικός Εξοπλισμός: | Φορείο MD πολλαπλών ρολών + Σκελετός ράγας |
| Αποτέλεσμα απόδοσης: | Υψηλή αντοχή (≥600MPa) | Χαρακτηριστικό προϊόντος: | Χαμηλή επιμήκυνση, διαστατικά σταθερό |
| Επισημαίνω: | Υψηλής αντοχής καλώδιο στερέωσης PET,Δυάξιο περιστρεφόμενο ιμάντα PET,ανθεκτικό μηχανισμό δέσμης PET |
||
| Κατηγορία παραμέτρων | Στοιχείο παραμέτρου | Προδιαγραφή / Περιγραφή |
|---|---|---|
| Machine Direction Stretch | Αριθμός Stretch Rolls | 8-12 ρολά (προθερμάνετε, τεντώστε, βάλτε) |
| Εύρος αναλογίας MD Draw | 3,0 - 8,0 φορές (ρυθμιζόμενο) | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας ρολού προθέρμανσης | Ζωνοποιημένο, έως 120°C | |
| Διάταση Εγκάρσιας Κατεύθυνσης | Μέθοδος Stretching | Πλαίσιο Tenter Τύπου Rail & Clip |
| Εύρος αναλογίας TD Draw | 2,0 - 5,0 φορές (ρυθμιζόμενο) | |
| Μέθοδος Θέρμανσης | Σωλήνες υπερύθρων ή κυκλοφορία ζεστού αέρα | |
| Απόδοση προϊόντος | Αντοχή εφελκυσμού τελικού προϊόντος | ≥ 600 MPa (εξαρτάται από το υλικό και τη διαδικασία) |
| Χαρακτηριστικά Προϊόντος | Χαρακτηριστικά προϊόντος | Υψηλή ακαμψία, χαμηλή επιμήκυνση, διαστατικά σταθερή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex
Τηλ.:: 86-18858326160